Attendance at Board Meetings
Key: A – Attended X – Absent (with apologies)
| 25.06.25
| 24.09.25 | 13.11.25 | 10.12.25 | 22.01.26 | 25.03.26 | 23.06.26 | |
| Tricia Ellison | X | A | A | A | A | A | | |
| Chris Chambers | A | X | x | A | N/A | N/A | N/A | retired |
| Karen Fieldhouse | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Barbara Nicholas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Andrew Winters | X | A | A | X | X | A | | |
| Duncan Fraser | A | A | A | X | A | A | | |
| Rachel Totton | A | A | A | A | A | A | | |
| Tracey Dennison | A | A | A | A | A | A | | |
| Debbie Clinton | A | A | A | A | A | A | | |
| Jonathan Cook | A | A | A | A | A | A | | |
| Richard Thompson | A | X | X | A | A | A | | |
| Stephanie Windsor | A | A | X | A | X | X | | |
| Dawn Brown | X | A | A | A | X | A | | |
Attendance at Finance and Resources Committee Meetings
| 13.06.25 | 10.10.25 | 10.12.25 | 23.02.26 | 12.06.26 | |
| Chris Chambers | A | A | A | N/A | N/A | retired |
| Karen Fieldhouse | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | retired |
| Barbara Nicholas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | retired |
| Dawn Brown | A | X | A | A | | |
| Richard Thompson | X | A | A | A | | |
| Jonathan Cook | A | A | A | A | | |
| Duncan Fraser | X | X | X | X | | |
| Debie Clinton | N/A | N/A | N/A | A | N/A | Temp Chair for Feb meeting |
Attendance at Audit and Risk Assurance Committee Meetings
| 17.06.26 | 05.11.25 | 10.12.25 | 11.03.26 | 17.06.26 | |
| Andrew Winters | A | A | A | A | | |
| Barbara Nicholas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | retired |
| Tracey Dennison | A | A | X | A | | |
| Debbie Clinton | A | A | A | A | | |
| Tricia Ellison | A | A | A | A | | |
Attendance at People, Pay and Performance Committee
| 09.06.25 | 01.12.25 | 09.03.26 | 08.06.26 |
| Tricia Ellison | A | A | X | |
| Rachel Totton | A | A | A | |
| Tracey Dennison | A | A | A | |
Attendance at Standards Committee
| 14.07.25 | 22.09.25 | 19.01.26 | 27.04.26 | 13.07.26 |
| Jonathon Cook | A | A | A | A | |
| Rachel Totton | A | A | A | A | |
| Debbie Clinton | A | A | A | X | |
| Stephanie Windsor | A | A | X | A | |
Attendance at Admissions Determination Committee
| 05.11.25 | 06.02.26 |
| Jonathon Cook | A | A |
| Rachel Totton | A | A |
| Tricia Ellison | A | X |
| Stephanie Windsor | N/A | N/A |